4. 6. 2014REPORT: Metalfest Open Air 2014
MMartin Hanáček
9 500měsíčních posluchačů
+400(+4,4 %)předtím 9 100 · 11. 10. 2026
20. 7. 2026sloupce = změna od minulého měření18. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 8 300 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 8 500 | +200 |
| 2. 8. 2026 | 8 700 | +200 |
| 9. 8. 2026 | 8 900 | +200 |
| 16. 8. 2026 | 9 000 | +100 |
| 23. 8. 2026 | 8 900 | −100 |
| 24. 8. 2026 | 8 900 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 8 900 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 8 600 | −300 |
| 13. 9. 2026 | 8 600 | 0 |
| 20. 9. 2026 | 8 600 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 8 800 | +200 |
| 4. 10. 2026 | 9 000 | +200 |
| 11. 10. 2026 | 9 100 | +100 |
| 18. 10. 2026 | 9 500 | +400 |
Měří se jednou týdně z veřejného profilu na Spotify.
4. 6. 2014Načítám…
Zobrazit Sepultura na Stagezone.cz
Něco nesedí nebo chybí?