- 44sledujících na Spotify
- 29odběratelů na YT
- 2vydání
Top trackKonec společnosti
Latest editionChtěl jsem hrát · 2024-02-10
Music
Releases (2)
Listening
On Spotify
1monthly listeners
−1(−50 %)was 2 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026bars = change since the last reading15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 9 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 8 | −1 |
| 2. 8. 2026 | 8 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 7 | −1 |
| 16. 8. 2026 | 7 | 0 |
| 23. 8. 2026 | 6 | −1 |
| 24. 8. 2026 | 5 | −1 |
| 30. 8. 2026 | 6 | +1 |
| 6. 9. 2026 | 6 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 5 | −1 |
| 20. 9. 2026 | 5 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 6 | +1 |
| 4. 10. 2026 | 7 | +1 |
| 11. 10. 2026 | 8 | +1 |
| 18. 10. 2026 | 7 | −1 |
| 25. 10. 2026 | 5 | −2 |
| 1. 11. 2026 | 3 | −2 |
| 8. 11. 2026 | 2 | −1 |
| 15. 11. 2026 | 1 | −1 |
Measured once a week from the public Spotify profile.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Loading…
Zobrazit Storno na Stagezone.cz
Something doesn't fit or is missing?
