- 26sledujících na Spotify
- 9odběratelů na YT
- 2vydání
Top trackAnděl
Latest editionLetňák · 2004-01-01
Music
Releases (2)
Listening
On Spotify
YouTube Music
Oficiální videoklipy (5)
23monthly listeners
−6(−20,7 %)was 29 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026bars = change since the last reading15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 28 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 30 | +2 |
| 2. 8. 2026 | 25 | −5 |
| 9. 8. 2026 | 22 | −3 |
| 16. 8. 2026 | 20 | −2 |
| 23. 8. 2026 | 18 | −2 |
| 24. 8. 2026 | 19 | +1 |
| 30. 8. 2026 | 22 | +3 |
| 6. 9. 2026 | 22 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 22 | 0 |
| 20. 9. 2026 | 22 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 24 | +2 |
| 4. 10. 2026 | 21 | −3 |
| 11. 10. 2026 | 20 | −1 |
| 18. 10. 2026 | 28 | +8 |
| 25. 10. 2026 | 28 | 0 |
| 1. 11. 2026 | 26 | −2 |
| 8. 11. 2026 | 29 | +3 |
| 15. 11. 2026 | 23 | −6 |
Measured once a week from the public Spotify profile.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Loading…
Zobrazit Slepá kolej na Stagezone.cz
Something doesn't fit or is missing?
