Bands
Radůza
Band · Praha

Radůza

58,1 tis. monthly listeners

folk Praha
  • 39,5 tis.sledujících na Spotify
  • 10,4 tis.odběratelů na YT
  • 22vydání
Top trackStudený Nohy
Latest editionSněhový vločky · 2026-11-06
Music

Releases (22)

Listening

On Spotify

Spotify listeners

58 100monthly listeners

+100(+0,2 %)was 58 000 · 8. 11. 2026

−2 200+100

20. 7. 2026bars = change since the last reading15. 11. 2026

Monthly listeners over time, 19 readings
20. 7. 202657 600—
26. 7. 202659 000+1 400
2. 8. 202659 100+100
9. 8. 202658 800−300
16. 8. 202656 600−2 200
23. 8. 202655 100−1 500
24. 8. 202655 500+400
30. 8. 202655 000−500
6. 9. 202654 400−600
13. 9. 202655 400+1 000
20. 9. 202655 300−100
27. 9. 202653 700−1 600
4. 10. 202654 400+700
11. 10. 202655 000+600
18. 10. 202655 600+600
25. 10. 202657 000+1 400
1. 11. 202658 100+1 100
8. 11. 202658 000−100
15. 11. 202658 100+100

Measured once a week from the public Spotify profile.

Loading…

Zobrazit Radůza na Stagezone.cz

Something doesn't fit or is missing?