- 8sledujících na Spotify
- 11odběratelů na YT
- 2vydání
Top trackDrákula
Latest editionKriminál · 2026-02-25
Music
Releases (2)
Listening
On Spotify
YouTube Music
Oficiální videoklipy (5)
2monthly listeners
−1(−33,3 %)was 3 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026bars = change since the last reading15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 0 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 1 | +1 |
| 2. 8. 2026 | 1 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 1 | 0 |
| 16. 8. 2026 | 1 | 0 |
| 23. 8. 2026 | 0 | −1 |
| 24. 8. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 1 | +1 |
| 6. 9. 2026 | 1 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 3 | +2 |
| 20. 9. 2026 | 4 | +1 |
| 27. 9. 2026 | 4 | 0 |
| 4. 10. 2026 | 4 | 0 |
| 11. 10. 2026 | 4 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 4 | 0 |
| 25. 10. 2026 | 3 | −1 |
| 1. 11. 2026 | 3 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 3 | 0 |
| 15. 11. 2026 | 2 | −1 |
Measured once a week from the public Spotify profile.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Loading…
Zobrazit Papaguy Band na Stagezone.cz
Something doesn't fit or is missing?
