- 58sledujících na Spotify
- 14odběratelů na YT
- 4vydání
Top trackSvětachvění
Latest editionS tebou · 2019-06-01
Music
Releases (4)
Listening
On Spotify
22monthly listeners
0(0 %)was 22 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026bars = change since the last reading15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 24 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 24 | 0 |
| 2. 8. 2026 | 26 | +2 |
| 9. 8. 2026 | 24 | −2 |
| 16. 8. 2026 | 27 | +3 |
| 23. 8. 2026 | 29 | +2 |
| 24. 8. 2026 | 28 | −1 |
| 30. 8. 2026 | 27 | −1 |
| 6. 9. 2026 | 26 | −1 |
| 13. 9. 2026 | 21 | −5 |
| 20. 9. 2026 | 17 | −4 |
| 27. 9. 2026 | 18 | +1 |
| 4. 10. 2026 | 20 | +2 |
| 11. 10. 2026 | 24 | +4 |
| 18. 10. 2026 | 21 | −3 |
| 25. 10. 2026 | 23 | +2 |
| 1. 11. 2026 | 23 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 22 | −1 |
| 15. 11. 2026 | 22 | 0 |
Measured once a week from the public Spotify profile.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Loading…
Zobrazit Emoce na Stagezone.cz
Something doesn't fit or is missing?
