2. 6. 2014REPORT: Pořad Reprák oslavil své první narozeniny
JJosef Petřík
965měsíčních posluchačů
−35(−3,5 %)předtím 1 000 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026sloupce = změna od minulého měření15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 1 200 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 1 200 | 0 |
| 2. 8. 2026 | 1 200 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 1 200 | 0 |
| 16. 8. 2026 | 1 200 | 0 |
| 23. 8. 2026 | 1 200 | 0 |
| 24. 8. 2026 | 1 200 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 1 200 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 1 200 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 1 200 | 0 |
| 20. 9. 2026 | 1 100 | −100 |
| 27. 9. 2026 | 1 100 | 0 |
| 4. 10. 2026 | 1 100 | 0 |
| 11. 10. 2026 | 1 100 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 1 000 | −100 |
| 25. 10. 2026 | 1 000 | 0 |
| 1. 11. 2026 | 1 000 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 1 000 | 0 |
| 15. 11. 2026 | 965 | −35 |
Měří se jednou týdně z veřejného profilu na Spotify.
2. 6. 2014Načítám…
Zobrazit Ocho Ríos na Stagezone.cz
Něco nesedí nebo chybí?