Kapely
J
Kapela · Plzeň

Jen tak

4 měsíčních posluchačů

Folk Plzeň
  • 9sledujících na Spotify
  • 0vydání
Poslech

Na Spotify

Poslechovost na Spotify

4měsíčních posluchačů

−1(−20 %)předtím 5 · 8. 11. 2026

+3−1

20. 7. 2026sloupce = změna od minulého měření15. 11. 2026

Vývoj měsíční poslechovosti, 19 měření
20. 7. 20267—
26. 7. 20266−1
2. 8. 20269+3
9. 8. 202610+1
16. 8. 20268−2
23. 8. 20266−2
24. 8. 20264−2
30. 8. 20262−2
6. 9. 20265+3
13. 9. 20266+1
20. 9. 20268+2
27. 9. 20267−1
4. 10. 202670
11. 10. 202670
18. 10. 20266−1
25. 10. 202660
1. 11. 20264−2
8. 11. 20265+1
15. 11. 20264−1

Měří se jednou týdně z veřejného profilu na Spotify.

Načítám…

Zobrazit Jen tak na Stagezone.cz

Něco nesedí nebo chybí?