28. 4. 2014REPORT: Plzeňský Majáles 2014
JJosef Petřík
29 200miesięcznych słuchaczy
−1 100(−3,6 %)poprzednio 30 300 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026słupki = zmiana od poprzedniego pomiaru15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 24 200 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 23 500 | −700 |
| 2. 8. 2026 | 23 000 | −500 |
| 9. 8. 2026 | 23 100 | +100 |
| 16. 8. 2026 | 24 400 | +1 300 |
| 23. 8. 2026 | 25 700 | +1 300 |
| 24. 8. 2026 | 25 800 | +100 |
| 30. 8. 2026 | 26 500 | +700 |
| 6. 9. 2026 | 26 800 | +300 |
| 13. 9. 2026 | 26 500 | −300 |
| 20. 9. 2026 | 25 500 | −1 000 |
| 27. 9. 2026 | 25 600 | +100 |
| 4. 10. 2026 | 26 500 | +900 |
| 11. 10. 2026 | 26 600 | +100 |
| 18. 10. 2026 | 28 600 | +2 000 |
| 25. 10. 2026 | 30 100 | +1 500 |
| 1. 11. 2026 | 30 300 | +200 |
| 8. 11. 2026 | 30 300 | 0 |
| 15. 11. 2026 | 29 200 | −1 100 |
Mierzone raz w tygodniu z publicznego profilu Spotify.
28. 4. 2014Ładowanie…
Zobrazit Imodium na Stagezone.cz
Coś nie pasuje lub czegoś brakuje?