- 5sledujících na Spotify
- 4odběratelů na YT
- 0vydání
Słuchający
Na Spotify
15miesięcznych słuchaczy
−2(−11,8 %)poprzednio 17 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026słupki = zmiana od poprzedniego pomiaru15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 26 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 26 | 0 |
| 2. 8. 2026 | 22 | −4 |
| 9. 8. 2026 | 20 | −2 |
| 16. 8. 2026 | 23 | +3 |
| 23. 8. 2026 | 19 | −4 |
| 24. 8. 2026 | 21 | +2 |
| 30. 8. 2026 | 23 | +2 |
| 6. 9. 2026 | 23 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 16 | −7 |
| 20. 9. 2026 | 16 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 15 | −1 |
| 4. 10. 2026 | 15 | 0 |
| 11. 10. 2026 | 17 | +2 |
| 18. 10. 2026 | 18 | +1 |
| 25. 10. 2026 | 20 | +2 |
| 1. 11. 2026 | 20 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 17 | −3 |
| 15. 11. 2026 | 15 | −2 |
Mierzone raz w tygodniu z publicznego profilu Spotify.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Ładowanie…
Zobrazit Dušan Talaš na Stagezone.cz
Coś nie pasuje lub czegoś brakuje?
