6. 6. 2016REPORT: Pilsen Evening Rock
VVeronika Hanáková
2 200miesięcznych słuchaczy
0(0 %)poprzednio 2 200 · 11. 10. 2026
20. 7. 2026słupki = zmiana od poprzedniego pomiaru18. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 1 900 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 1 900 | 0 |
| 2. 8. 2026 | 2 000 | +100 |
| 9. 8. 2026 | 1 900 | −100 |
| 16. 8. 2026 | 2 000 | +100 |
| 23. 8. 2026 | 2 100 | +100 |
| 24. 8. 2026 | 2 100 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 2 100 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 2 100 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 2 200 | +100 |
| 20. 9. 2026 | 2 200 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 2 100 | −100 |
| 4. 10. 2026 | 2 200 | +100 |
| 11. 10. 2026 | 2 200 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 2 200 | 0 |
Mierzone raz w tygodniu z publicznego profilu Spotify.
6. 6. 2016Ładowanie…
Zobrazit Alive na Stagezone.cz
Coś nie pasuje lub czegoś brakuje?