30. 3. 2014REPORT: OldSchoolPunk - 29.3.2014
MMichaela Matysová
3 300auditeurs mensuels
+100(+3,1 %)précédemment 3 200 · 13. 9. 2026
20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente20. 9. 2026
| 20. 7. 2026 | 3 600 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 3 500 | −100 |
| 2. 8. 2026 | 3 500 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 3 400 | −100 |
| 16. 8. 2026 | 3 300 | −100 |
| 23. 8. 2026 | 3 200 | −100 |
| 24. 8. 2026 | 3 200 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 3 200 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 3 200 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 3 200 | 0 |
| 20. 9. 2026 | 3 300 | +100 |
Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.
30. 3. 2014Chargement…
Zobrazit V.T.Marvin na Stagezone.cz
Quelque chose ne va pas ou manque ?