Bandes
Skyline
Groupe · Praha

Skyline

11,4 tis. auditeurs mensuels

Praha
  • 12,3 tis.sledujících na Spotify
  • 16,5 tis.odběratelů na YT
  • 17vydání
Piste supérieureGodzilla
Dernière éditionSuperpowers · 2024-09-06
Musique

Sorties (17)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

11 400auditeurs mensuels

−300(−2,6 %)précédemment 11 700 · 1. 11. 2026

−300−300

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente8. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 18 mesures
20. 7. 202612 900—
26. 7. 202613 000+100
2. 8. 202612 900−100
9. 8. 202613 000+100
16. 8. 202613 100+100
23. 8. 202613 000−100
24. 8. 202612 900−100
30. 8. 202612 700−200
6. 9. 202612 500−200
13. 9. 202612 200−300
20. 9. 202612 000−200
27. 9. 202611 900−100
4. 10. 202611 800−100
11. 10. 202611 600−200
18. 10. 202611 700+100
25. 10. 202611 7000
1. 11. 202611 7000
8. 11. 202611 400−300

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Revue

Articles sur le groupe (1)

Chargement…

Zobrazit Skyline na Stagezone.cz

Quelque chose ne va pas ou manque ?