1. 11. 2015REPORT: Rock for People Europe 2015
PPavel Bucha
11 400auditeurs mensuels
−300(−2,6 %)précédemment 11 700 · 1. 11. 2026
20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente8. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 12 900 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 13 000 | +100 |
| 2. 8. 2026 | 12 900 | −100 |
| 9. 8. 2026 | 13 000 | +100 |
| 16. 8. 2026 | 13 100 | +100 |
| 23. 8. 2026 | 13 000 | −100 |
| 24. 8. 2026 | 12 900 | −100 |
| 30. 8. 2026 | 12 700 | −200 |
| 6. 9. 2026 | 12 500 | −200 |
| 13. 9. 2026 | 12 200 | −300 |
| 20. 9. 2026 | 12 000 | −200 |
| 27. 9. 2026 | 11 900 | −100 |
| 4. 10. 2026 | 11 800 | −100 |
| 11. 10. 2026 | 11 600 | −200 |
| 18. 10. 2026 | 11 700 | +100 |
| 25. 10. 2026 | 11 700 | 0 |
| 1. 11. 2026 | 11 700 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 11 400 | −300 |
Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.
1. 11. 2015Chargement…
Zobrazit Skyline na Stagezone.cz
Quelque chose ne va pas ou manque ?