28. 3. 2014REPORT: Úmrtí Sida fest 2014
MMarkéta Mynaříková
251auditeurs mensuels
+2(+0,8 %)précédemment 249 · 15. 11. 2026
20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente22. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 287 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 286 | −1 |
| 2. 8. 2026 | 268 | −18 |
| 9. 8. 2026 | 273 | +5 |
| 16. 8. 2026 | 257 | −16 |
| 23. 8. 2026 | 252 | −5 |
| 24. 8. 2026 | 248 | −4 |
| 30. 8. 2026 | 255 | +7 |
| 6. 9. 2026 | 251 | −4 |
| 13. 9. 2026 | 242 | −9 |
| 20. 9. 2026 | 227 | −15 |
| 27. 9. 2026 | 228 | +1 |
| 4. 10. 2026 | 234 | +6 |
| 11. 10. 2026 | 226 | −8 |
| 18. 10. 2026 | 232 | +6 |
| 25. 10. 2026 | 219 | −13 |
| 1. 11. 2026 | 210 | −9 |
| 8. 11. 2026 | 226 | +16 |
| 15. 11. 2026 | 249 | +23 |
| 22. 11. 2026 | 251 | +2 |
Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.
28. 3. 2014Chargement…
Zobrazit Purgen na Stagezone.cz
Quelque chose ne va pas ou manque ?