Bandes
Palice
Groupe · Plzeň

Palice

101 auditeurs mensuels

Rock Plzeň
  • 189sledujících na Spotify
  • 1vydání
Piste supérieureLásky přes SMS
Dernière éditionZáblesk radosti · 2006-03-30
Musique

Sorties (1)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

101auditeurs mensuels

−2(−1,9 %)précédemment 103 · 8. 11. 2026

+132−2

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente15. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 19 mesures
20. 7. 2026120—
26. 7. 2026126+6
2. 8. 2026135+9
9. 8. 2026147+12
16. 8. 2026279+132
23. 8. 2026281+2
24. 8. 2026292+11
30. 8. 2026285−7
6. 9. 2026282−3
13. 9. 2026168−114
20. 9. 2026143−25
27. 9. 2026131−12
4. 10. 2026122−9
11. 10. 2026112−10
18. 10. 2026109−3
25. 10. 202698−11
1. 11. 2026100+2
8. 11. 2026103+3
15. 11. 2026101−2

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Zobrazit Palice na Stagezone.cz

Quelque chose ne va pas ou manque ?