Bandes
Jacker's
Groupe · Czechia

Jacker's

1,4 tis. auditeurs mensuels

Czechia
  • 1,2 tis.sledujících na Spotify
  • 242odběratelů na YT
  • 2vydání
Piste supérieureMlýny
Dernière éditionPOMALU A JISTĚ · 2024-04-09
Musique

Sorties (2)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

1 400auditeurs mensuels

0(0 %)précédemment 1 400 · 8. 11. 2026

−2000

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente15. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 19 mesures
20. 7. 20261 600—
26. 7. 20261 700+100
2. 8. 20261 7000
9. 8. 20261 800+100
16. 8. 20261 900+100
23. 8. 20261 800−100
24. 8. 20261 8000
30. 8. 20261 700−100
6. 9. 20261 7000
13. 9. 20261 7000
20. 9. 20261 800+100
27. 9. 20261 8000
4. 10. 20261 900+100
11. 10. 20261 800−100
18. 10. 20261 8000
25. 10. 20261 700−100
1. 11. 20261 500−200
8. 11. 20261 400−100
15. 11. 20261 4000

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Zobrazit Jacker's na Stagezone.cz

Quelque chose ne va pas ou manque ?