1. 3. 2017REPORT: Infection Act tour 2017 – Plzeň
TTereza Volínová
2 700auditeurs mensuels
+400(+17,4 %)précédemment 2 300 · 4. 10. 2026
20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente11. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 3 000 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 5 000 | +2 000 |
| 2. 8. 2026 | 5 900 | +900 |
| 9. 8. 2026 | 6 200 | +300 |
| 16. 8. 2026 | 5 900 | −300 |
| 23. 8. 2026 | 4 100 | −1 800 |
| 24. 8. 2026 | 3 800 | −300 |
| 30. 8. 2026 | 3 200 | −600 |
| 6. 9. 2026 | 2 800 | −400 |
| 13. 9. 2026 | 2 600 | −200 |
| 20. 9. 2026 | 2 500 | −100 |
| 27. 9. 2026 | 2 400 | −100 |
| 4. 10. 2026 | 2 300 | −100 |
| 11. 10. 2026 | 2 700 | +400 |
Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.
1. 3. 2017Chargement…
Zobrazit Inferno na Stagezone.cz
Quelque chose ne va pas ou manque ?