- 165sledujících na Spotify
- 1vydání
Piste supérieureHeart of Glass
Dernière éditionBorn Deformed · 2001-11-11
Musique
Sorties (1)
Écoute
Sur Spotify
7auditeurs mensuels
+3(+75 %)précédemment 4 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 4 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 4 | 0 |
| 2. 8. 2026 | 3 | −1 |
| 9. 8. 2026 | 2 | −1 |
| 16. 8. 2026 | 3 | +1 |
| 23. 8. 2026 | 4 | +1 |
| 24. 8. 2026 | 4 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 3 | −1 |
| 6. 9. 2026 | 4 | +1 |
| 13. 9. 2026 | 2 | −2 |
| 20. 9. 2026 | 2 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 2 | 0 |
| 4. 10. 2026 | 2 | 0 |
| 11. 10. 2026 | 2 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 2 | 0 |
| 25. 10. 2026 | 3 | +1 |
| 1. 11. 2026 | 3 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 4 | +1 |
| 15. 11. 2026 | 7 | +3 |
Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Chargement…
Zobrazit Abused na Stagezone.cz
Quelque chose ne va pas ou manque ?
