Alzacuello
Skyline
Banda · Praha

Skyline

11,4 tis. oyentes mensuales

Praha
  • 12,3 tis.sledujících na Spotify
  • 16,5 tis.odběratelů na YT
  • 17vydání
Pista superiorGodzilla
Última ediciónSuperpowers · 2024-09-06
Música

Lanzamientos (17)

Escuchando

En Spotify

Oyentes en Spotify

11 400oyentes mensuales

−300(−2,6 %)anteriormente 11 700 · 1. 11. 2026

−300−300

20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior8. 11. 2026

Evolución de oyentes mensuales, 18 mediciones
20. 7. 202612 900—
26. 7. 202613 000+100
2. 8. 202612 900−100
9. 8. 202613 000+100
16. 8. 202613 100+100
23. 8. 202613 000−100
24. 8. 202612 900−100
30. 8. 202612 700−200
6. 9. 202612 500−200
13. 9. 202612 200−300
20. 9. 202612 000−200
27. 9. 202611 900−100
4. 10. 202611 800−100
11. 10. 202611 600−200
18. 10. 202611 700+100
25. 10. 202611 7000
1. 11. 202611 7000
8. 11. 202611 400−300

Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.

Revista

Artículos sobre la banda (1)

Cargando…

Zobrazit Skyline na Stagezone.cz

¿Algo no encaja o falta?