- 36sledujících na Spotify
- 2odběratelů na YT
- 2vydání
Top TitelTry to Shut Me Up
Neueste AusgabeTajemství · 2015-01-15
Musik
Veröffentlichungen (2)
Hören
Auf Spotify
45monatliche Zuhörer
−1(−2,2 %)davor 46 · 8. 11. 2026
26. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung15. 11. 2026
| 26. 7. 2026 | 30 | — |
|---|---|---|
| 2. 8. 2026 | 30 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 28 | −2 |
| 16. 8. 2026 | 29 | +1 |
| 23. 8. 2026 | 33 | +4 |
| 24. 8. 2026 | 33 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 35 | +2 |
| 6. 9. 2026 | 42 | +7 |
| 13. 9. 2026 | 43 | +1 |
| 20. 9. 2026 | 48 | +5 |
| 27. 9. 2026 | 45 | −3 |
| 4. 10. 2026 | 40 | −5 |
| 11. 10. 2026 | 44 | +4 |
| 18. 10. 2026 | 44 | 0 |
| 25. 10. 2026 | 47 | +3 |
| 1. 11. 2026 | 42 | −5 |
| 8. 11. 2026 | 46 | +4 |
| 15. 11. 2026 | 45 | −1 |
Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Laden…
Etwas passt nicht oder fehlt?
