30. 3. 2014REPORT: OldSchoolPunk - 29.3.2014
MMichaela Matysová
3 200monatliche Zuhörer
−100(−3 %)davor 3 300 · 1. 11. 2026
20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung8. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 3 600 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 3 500 | −100 |
| 2. 8. 2026 | 3 500 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 3 400 | −100 |
| 16. 8. 2026 | 3 300 | −100 |
| 23. 8. 2026 | 3 200 | −100 |
| 24. 8. 2026 | 3 200 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 3 200 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 3 200 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 3 200 | 0 |
| 20. 9. 2026 | 3 300 | +100 |
| 27. 9. 2026 | 3 400 | +100 |
| 4. 10. 2026 | 3 500 | +100 |
| 11. 10. 2026 | 3 500 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 3 400 | −100 |
| 25. 10. 2026 | 3 400 | 0 |
| 1. 11. 2026 | 3 300 | −100 |
| 8. 11. 2026 | 3 200 | −100 |
Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.
30. 3. 2014Laden…
Zobrazit V.T.Marvin na Stagezone.cz
Etwas passt nicht oder fehlt?