Bands
N
Band · Tachov

Nová tvář

3 monatliche Zuhörer

FolkRock Tachov
  • 9sledujících na Spotify
  • 0vydání
Hören

Auf Spotify

Hörer auf Spotify

3monatliche Zuhörer

0(0 %)davor 3 · 8. 11. 2026

+20

20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung15. 11. 2026

Entwicklung der monatlichen Hörer, 19 Messungen
20. 7. 20261—
26. 7. 202610
2. 8. 20260−1
9. 8. 20262+2
16. 8. 202620
23. 8. 20263+1
24. 8. 202630
30. 8. 20264+1
6. 9. 20262−2
13. 9. 20264+2
20. 9. 20263−1
27. 9. 20262−1
4. 10. 202620
11. 10. 20260−2
18. 10. 202600
25. 10. 20261+1
1. 11. 202610
8. 11. 20263+2
15. 11. 202630

Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.

Laden…

Zobrazit Nová tvář na Stagezone.cz

Etwas passt nicht oder fehlt?