Bands
J
Band · Plzeň

Jen tak

4 monatliche Zuhörer

Folk Plzeň
  • 9sledujících na Spotify
  • 0vydání
Hören

Auf Spotify

Hörer auf Spotify

4monatliche Zuhörer

−1(−20 %)davor 5 · 8. 11. 2026

+3−1

20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung15. 11. 2026

Entwicklung der monatlichen Hörer, 19 Messungen
20. 7. 20267—
26. 7. 20266−1
2. 8. 20269+3
9. 8. 202610+1
16. 8. 20268−2
23. 8. 20266−2
24. 8. 20264−2
30. 8. 20262−2
6. 9. 20265+3
13. 9. 20266+1
20. 9. 20268+2
27. 9. 20267−1
4. 10. 202670
11. 10. 202670
18. 10. 20266−1
25. 10. 202660
1. 11. 20264−2
8. 11. 20265+1
15. 11. 20264−1

Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.

Laden…

Zobrazit Jen tak na Stagezone.cz

Etwas passt nicht oder fehlt?