Bands
F
Band · Plzeň

Forehand

57 monatliche Zuhörer

bluegrass Plzeň
  • 36sledujících na Spotify
  • 11odběratelů na YT
  • 0vydání
Hören

Auf Spotify

Hörer auf Spotify

57monatliche Zuhörer

+4(+7,5 %)davor 53 · 8. 11. 2026

+11+4

20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung15. 11. 2026

Entwicklung der monatlichen Hörer, 19 Messungen
20. 7. 202637—
26. 7. 2026370
2. 8. 202640+3
9. 8. 202651+11
16. 8. 202652+1
23. 8. 202651−1
24. 8. 202647−4
30. 8. 202649+2
6. 9. 202640−9
13. 9. 2026400
20. 9. 202645+5
27. 9. 202642−3
4. 10. 2026420
11. 10. 202650+8
18. 10. 202644−6
25. 10. 202650+6
1. 11. 202654+4
8. 11. 202653−1
15. 11. 202657+4

Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.

Laden…

Zobrazit Forehand na Stagezone.cz

Etwas passt nicht oder fehlt?